





158 проектов от 3,3 млн ₽. Городов с проектами: 11.












Кудепста
от 10,2 млн ₽343 тыс. ₽/м²





















Адлер
от 35,9 млн ₽1 068 тыс. ₽/м²










Дагомыс
от 21,8 млн ₽803 тыс. ₽/м²






Лазаревское
от 17,1 млн ₽












Красная Поляна
от 27,8 млн ₽1 100 тыс. ₽/м²




Красная Поляна
от 49,6 млн ₽890 тыс. ₽/м²






Дагомыс
от 28,7 млн ₽




















Адлер
от 24,5 млн ₽793 тыс. ₽/м²






Адлер
от 72,4 млн ₽






Хоста
от 13,9 млн ₽500 тыс. ₽/м²



Мамайка
от 27,5 млн ₽1 397 тыс. ₽/м²














Мацеста
от 14,9 млн ₽540 тыс. ₽/м²





Адлер
от 18 млн ₽467 тыс. ₽/м²
































































































Краснодар
от 4,8 млн ₽115 тыс. ₽/м²





































Лермонтово
от 5,1 млн ₽273 тыс. ₽/м²










































Приморско-Ахтарск
от 5,9 млн ₽290 тыс. ₽/м²



























Джубга
от 6,7 млн ₽310 тыс. ₽/м²































Центральный округ
от 7,6 млн ₽145 тыс. ₽/м²




















Джемете/Пионерский проспект
от 8,1 млн ₽434 тыс. ₽/м²































Ольгинка
от 8,9 млн ₽300 тыс. ₽/м²



Джемете/Пионерский проспект
от 9 млн ₽323 тыс. ₽/м²


















Джемете/Пионерский проспект
от 9,1 млн ₽280 тыс. ₽/м²






























Лазаревское, Якорная Щель
от 10,3 млн ₽415 тыс. ₽/м²






Лазаревское, Якорная Щель
от 10,3 млн ₽550 тыс. ₽/м²












Витязево
от 10,6 млн ₽251 тыс. ₽/м²













































Джемете/Пионерский проспект
от 12,2 млн ₽230 тыс. ₽/м²











Джемете/Пионерский проспект
от 12,6 млн ₽283 тыс. ₽/м²


























Широкая Щель
от 13,7 млн ₽485 тыс. ₽/м²





Адлер
от 14,5 млн ₽468 тыс. ₽/м²












Джемете/Пионерский проспект
от 15,3 млн ₽297 тыс. ₽/м²






Красная Поляна
от 16,5 млн ₽768 тыс. ₽/м²






Адлер
от 16,5 млн ₽781 тыс. ₽/м²






Джемете/Пионерский проспект
от 16,9 млн ₽446 тыс. ₽/м²





























Центральный Сочи
от 19,1 млн ₽920 тыс. ₽/м²















Ольгинка
от 22,2 млн ₽482 тыс. ₽/м²






Высокий Берег
от 22,6 млн ₽492 тыс. ₽/м²
Адлер
от 23,2 млн ₽
















Адлер
от 25,8 млн ₽912 тыс. ₽/м²













Агой
от 28,1 млн ₽940 тыс. ₽/м²



















Хоста
от 31,8 млн ₽670 тыс. ₽/м²













Геленджик
от 42,5 млн ₽1 350 тыс. ₽/м²

















Центральный Сочи
от 46,9 млн ₽


Красная Поляна
от 48,3 млн ₽




Красная Поляна
от 48,4 млн ₽







Центральный Сочи
от 58,5 млн ₽364 тыс. ₽/м²












Центральный Сочи
от 95 млн ₽1 127 тыс. ₽/м²





Адлер
от 164 млн ₽2 700 тыс. ₽/м²

















Центральный Сочи
от 70,4 млн ₽2 000 тыс. ₽/м²
Красная Поляна
от 70,4 млн ₽1 250 тыс. ₽/м²
| Объект | Район | Застройщик | Цена от | За м² | Срок | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Светский лесЖилой комплекс | Центральный Сочи | Точно | 13,1 млн ₽ | 382 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2028 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ЛесторияЖилой комплекс | Кудепста | Неометрия | 10,2 млн ₽ | 343 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК КислородЖилой комплекс | Центральный Сочи | AVA | 7,5 млн ₽ | 299 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ЖК Чайные ХолмыЖилой комплекс | Дагомыс | Центральная Инвестиционная Компания | 12,3 млн ₽ | 250 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ПаркАпартаменты | Центральный Сочи | СЗ «Империал» | 35,8 млн ₽ | — | 3 кв. 2028 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() Volna Residences (Волна Резиденция)Апартаменты | Адлер | Nedvex | 35,9 млн ₽ | 1 068 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ФлораЖилой комплекс | Кудепста | Неометрия | 9,8 млн ₽ | 324 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Белые НочиАпартаменты | Дагомыс | AVA | 21,8 млн ₽ | 803 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2028 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() Алеан Монвер (Alean Resort Montvert)Апартаменты | Лазаревское | Astrum | 17,1 млн ₽ | — | 3 кв. 2030 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() Royal Beach (Роял Бич)Апартаменты | Лазаревское | СЗ «ГРИНСТРОЙ-ЮГ» | 20,1 млн ₽ | 475 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() АК СкайвильАпартаменты | Красная Поляна | СЗ «Зелёная Долина» | 27,8 млн ₽ | 1 100 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() Поляна ПикАпартаменты | Красная Поляна | AVA | 49,6 млн ₽ | 890 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() ЛОК Vera (Вера)Апартаменты | Дагомыс | СЗ «ЛОК Вера» | 28,7 млн ₽ | — | 1 кв. 2030 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ОтражениеЖилой комплекс | Центральный Сочи | Носта | 11,5 млн ₽ | 350 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ЖК Южное Море 2Жилой комплекс | Центральный Сочи | Еврострой | 19 млн ₽ | 555 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() КП ЛеСочиКоттеджный посёлок | Пластунка | Носта | 30,5 млн ₽ | 295 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | — |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Greenmont (Гринмонт), ex «Нескучный сад»Апартаменты | Адлер | Неометрия | 24,5 млн ₽ | 793 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() Mandarin Garden (Мандарин Гарден)Апартаменты | Адлер | СЗ «Солнечный Луч» | 72,4 млн ₽ | — | 1 кв. 2030 | Элит |
![]() ![]() ![]() ![]() Marine Garden 4* (Марина Гарден)Апартаменты | Хоста | Еврострой | 13,9 млн ₽ | 500 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() АК ЛивингстонАпартаменты | Мамайка | ARS Group | 27,5 млн ₽ | 1 397 тыс. ₽/м² | 2026 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Горный КварталЖилой комплекс | Хоста | AVA | 8,3 млн ₽ | 293 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Оливия (Olivia)Жилой комплекс | Адлер | Альпика Групп | 12,2 млн ₽ | 516 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Cosmos Park Hotel (Космос Парк Мацеста)Апартаменты | Мацеста | СЗ «ЛИДЕР+» | 14,9 млн ₽ | 540 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2026 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Cosmos Stay (Космос Стей)Апартаменты | Адлер | Известия Хилл | 18 млн ₽ | 467 тыс. ₽/м² | 2026 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Догма ПаркЖилой комплекс | Краснодар | Догма | 3,3 млн ₽ | 116 тыс. ₽/м² | 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Грейд (Grade)Жилой комплекс | Краснодар | Догма | 3,3 млн ₽ | 130 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2028 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Парк ПобедыЖилой комплекс | Прикубанский округ | Догма | 3,4 млн ₽ | 127 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Ридз (Reeds)Жилой комплекс | Краснодар | Догма | 3,4 млн ₽ | 121 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2028 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ТрадицииЖилой комплекс | Яблоновский | ССК | 3,6 млн ₽ | 120 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Цветной бульварЖилой комплекс | Краснодар | Точно | 3,7 млн ₽ | 105 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ОбразцовоЖилой комплекс | Краснодар | Инсити | 3,8 млн ₽ | — | 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Самолет 7Жилой комплекс | Краснодар | Догма | 4 млн ₽ | 121 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК СюжетыЖилой комплекс | Краснодар | Инсити | 4 млн ₽ | — | 3 кв. 2030 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Родные ПросторыЖилой комплекс | Краснодар | Точно | 4 млн ₽ | 129 тыс. ₽/м² | 2031 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Новая ЕлизаветкаЖилой комплекс | Прикубанский округ | Инсити | 4,1 млн ₽ | 156 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК СамолётЖилой комплекс | Краснодар | Догма | 4,1 млн ₽ | 116 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Первое МестоЖилой комплекс | Краснодар | Точно | 4,2 млн ₽ | 128 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ЖК ДыханиеЖилой комплекс | Краснодар | ССК | 4,3 млн ₽ | 148 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК АрхитекторЖилой комплекс | Краснодар | ЮгСтройИнвест | 4,4 млн ₽ | — | 1 кв. 2028 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Сады у моряЖилой комплекс | Темрюк | Каскад | 4,6 млн ₽ | 135 тыс. ₽/м² | 2026 | Эконом |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Народные КварталыЖилой комплекс | Краснодар | ГК НВМ | 4,8 млн ₽ | 115 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК БотаникаЖилой комплекс | Краснодар | ЮгСтройИнвест | 4,8 млн ₽ | — | 1 кв. 2030 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ЖК ЛермонтовЖилой комплекс | Темрюк | Каскад | 4,8 млн ₽ | 160 тыс. ₽/м² | 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ОблакаЖилой комплекс | Новороссийск | Неометрия | 4,8 млн ₽ | 126 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК СмородинаЖилой комплекс | Карасунский округ | BRAVO | 4,9 млн ₽ | — | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Новые Сезоны 2Жилой комплекс | Краснодар | ГК НВМ | 4,9 млн ₽ | — | 1 кв. 2028 | Стандарт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Дом 101Жилой комплекс | Краснодар | ГК НВМ | 5 млн ₽ | — | 2029 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Фокс/Fox (Лермонтово)Апартаменты | Лермонтово | Открытый Девелопмент | 5,1 млн ₽ | 273 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ЖК МармеладЖилой комплекс | Лазаревское | RR Group | 5,1 млн ₽ | 175 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ЖК ПремьерЖилой комплекс | Джубга | Метрикс | 5,1 млн ₽ | — | 2 кв. 2030 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ФормаЖилой комплекс | Краснодар | ГК НВМ | 5,6 млн ₽ | — | 2028 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Green AppleЖилой комплекс | Краснодар | БЭЛ Девелопмент | 5,7 млн ₽ | 235 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2027 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() АК Есенин ДачаАпартаменты | Лермонтово | Частное лицо | 5,7 млн ₽ | 213 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Порто-НовоЖилой комплекс | Новороссийск | Догма | 5,7 млн ₽ | 160 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() Botanica Hills (Ботаника Хиллс)Жилой комплекс | Небуг | Метрикс | 5,7 млн ₽ | — | 1 кв. 2028 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() Sun Hills (Сан Хилс Ольгинка)Жилой комплекс | Ольгинка | Метрикс | 5,8 млн ₽ | 228 тыс. ₽/м² | Частично сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() АК АхтариАпартаменты | Приморско-Ахтарск | Открытый Девелопмент | 5,9 млн ₽ | 290 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ЖК ЛюбимовоЖилой комплекс | Краснодар | Инсити | 6,1 млн ₽ | 132 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Резиденция МорейЖилой комплекс | Новороссийск | ССК | 6,2 млн ₽ | 160 тыс. ₽/м² | 2026 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ЛучшийАпартаменты | Краснодар | ССК | 6,4 млн ₽ | 168 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ЖК ЮжноЖилой комплекс | Мысхако | ССК | 6,4 млн ₽ | 170 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Рекорд 2Жилой комплекс | Краснодар | Догма | 6,5 млн ₽ | 148 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ЖК Две РекиЖилой комплекс | Туапсе | АльфаСтройИнвест | 6,5 млн ₽ | 143 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() АК МореинАпартаменты | Джубга | КурортСтройЮг | 6,7 млн ₽ | 310 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ЖК МореинЖилой комплекс | Джубга | КурортСтройЮг | 6,7 млн ₽ | 310 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() КП СолнечныйКоттеджный посёлок | Темрюк | Каскад | 7 млн ₽ | 121 тыс. ₽/м² | Частично сдан | Эконом |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК МЖКЖилой комплекс | Краснодар | Неометрия | 7 млн ₽ | 230 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Усадьба ГостагаевскаяЖилой комплекс | Пригород | ССК | 7,3 млн ₽ | 180 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ЖК МалинаЖилой комплекс | Новороссийск | Неометрия | 7,3 млн ₽ | 117 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Все Свои VipЖилой комплекс | Краснодар | Семья | 7,5 млн ₽ | 232 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ФонтаныЖилой комплекс | Центральный округ | ССК | 7,6 млн ₽ | 145 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК БарсаЖилой комплекс | Новороссийск | Точно | 7,6 млн ₽ | 206 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ПарковыйЖилой комплекс | Центр Анапы | Капвысотстрой | 7,7 млн ₽ | 153 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК МятаЖилой комплекс | Новороссийск | СК Август | 8 млн ₽ | 110 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() АК РоссиянкаАпартаменты | Джемете/Пионерский проспект | — | 8,1 млн ₽ | 434 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() На Высоком БерегуЖилой комплекс | Высокий Берег | ССК | 8,1 млн ₽ | 220 тыс. ₽/м² | 2027 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ГК Море ТутАпартаменты | Голубицкая | Каскад | 8,3 млн ₽ | 272 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК КипарисЖилой комплекс | Сукко | Браво | 8,3 млн ₽ | 210 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ЖК ЦентральныйЖилой комплекс | Центр Анапы | Гамма | 8,4 млн ₽ | 250 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ЭрмитажЖилой комплекс | Краснодар | ЮгСтройИнвест | 8,8 млн ₽ | — | 2 кв. 2027 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() Ласка Апарт ОльгинкаАпартаменты | Ольгинка | СЗ «Южная Резиденция» | 8,9 млн ₽ | 300 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ЕвропаАпартаменты | Джемете/Пионерский проспект | ГК УК Юг | 9 млн ₽ | 323 тыс. ₽/м² | Сдан | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() Хозяин МорейЖилой комплекс | Супсех | Точно | 9 млн ₽ | 200 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2027 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ПатрикиЖилой комплекс | Краснодар | Точно | 9 млн ₽ | 206 тыс. ₽/м² | 2027 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() МореградАпартаменты | Джемете/Пионерский проспект | ССК | 9,1 млн ₽ | 280 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК МонакоЖилой комплекс | Агой | Точно | 9,1 млн ₽ | 254 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ЖК Агой-ПаркЖилой комплекс | Агой | СЗ «АГОЙ-ПАРК» | 9,6 млн ₽ | 229 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Оазис АзоваАпартаменты | Голубицкая | ООО С3 Капстрой В | 9,8 млн ₽ | 259 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ЭраЖилой комплекс | Краснодар | ГК Среда | 10 млн ₽ | 200 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ЛетнийЖилой комплекс | Кудепста | AVA | 10,2 млн ₽ | 278 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Тиволи (Tivoli)Апартаменты | Лазаревское | ЭТО | 10,3 млн ₽ | 415 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() HIVE (Хайв)Апартаменты | Лазаревское | — | 10,3 млн ₽ | 550 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2027 | Элит |
![]() ![]() ![]() ЖК Сочи ПаркЖилой комплекс | Центральный Сочи | Еврострой | 10,4 млн ₽ | 410 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() КП МечтаКоттеджный посёлок | Голубицкая | Стройбакс | 10,5 млн ₽ | — | — | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() Эден Фэмили (Эден Ривьера)Апартаменты | Витязево | Развитие | 10,6 млн ₽ | 251 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() АК ХакоАпартаменты | Южный | ССК | 10,7 млн ₽ | 260 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2030 | Элит |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ЭндемикЖилой комплекс | Краснодар | Инсити | 10,9 млн ₽ | — | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() КП Новая ЕлизаветкаКоттеджный посёлок | Прикубанский округ | Инсити | 11,1 млн ₽ | — | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() АК АтриумАпартаменты | Центральный Сочи | Nedvex | 11,4 млн ₽ | — | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ЖК 18/3Жилой комплекс | Центр Анапы | Гамма | 11,6 млн ₽ | 260 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Форт АдмиралЖилой комплекс | Туапсе | Точно | 12 млн ₽ | 166 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() АК ФазотронАпартаменты | Мамайка | Альпика Групп | 12 млн ₽ | 400 тыс. ₽/м² | 2026 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() КорсаковАпартаменты | Джемете/Пионерский проспект | ССК | 12,2 млн ₽ | 230 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() Граф ТолстойАпартаменты | Высокий Берег | Развитие | 12,4 млн ₽ | 320 тыс. ₽/м² | Сдан | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() АК МореллоАпартаменты | Джемете/Пионерский проспект | Каскад | 12,6 млн ₽ | 283 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2026 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ЛуиджиЖилой комплекс | Центральный Сочи | Точно | 12,7 млн ₽ | 340 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2028 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() Море СочиЖилой комплекс | Мамайка | Континент Инвест | 13 млн ₽ | 547 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ЖК ПесчаныйЖилой комплекс | Джемете/Пионерский проспект | ССК | 13,3 млн ₽ | 245 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ЖК Два АдмиралаЖилой комплекс | Супсех | Каскад | 13,3 млн ₽ | 240 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() White Village Урбан ВиллыАпартаменты | Центральный Сочи | — | 13,4 млн ₽ | 500 тыс. ₽/м² | — | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Cosmos Black Sea Riverta Hotel (Риверта)Апартаменты | Широкая Щель | ГК Корона | 13,7 млн ₽ | 485 тыс. ₽/м² | 2028 | Бизнес |
| Адлер | RR Group | 14,5 млн ₽ | 468 тыс. ₽/м² | 2026 | Бизнес | |
![]() ![]() ![]() ![]() Аксис Центр (Axis)Апартаменты | Краснодар | AXIS | 14,7 млн ₽ | 324 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2026 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() Sun Garden (Сан Гарден)Апартаменты | Джемете/Пионерский проспект | Развитие | 15,3 млн ₽ | 297 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2027 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Сан Пик (Sun Peak)Апартаменты | Красная Поляна | D3 Capital | 16,5 млн ₽ | 768 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() Volna Resort (Волна Резорт)Апартаменты | Адлер | Nedvex | 16,5 млн ₽ | 781 тыс. ₽/м² | 2028 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() ЛучиАпартаменты | Джемете/Пионерский проспект | Вертикаль | 16,9 млн ₽ | 446 тыс. ₽/м² | 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() АК ЛучезарныйАпартаменты | Дагомыс | ГК «Морской квартал» | 17 млн ₽ | 636 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Mirror Family (Миррор Фэмили)Апартаменты | Адлер | — | 17 млн ₽ | 742 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() АК МонеАпартаменты | Адлер | Nedvex | 17,5 млн ₽ | 405 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Cosmos МореАпартаменты | Дагомыс | RR Group | 18,2 млн ₽ | — | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ГК «Москва» by AzimutАпартаменты | Центральный Сочи | Альпика Групп | 19,1 млн ₽ | 920 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() Алеан Селект АгойАпартаменты | Агой | Метрикс | 20 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | 2029 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() Moreol (Мореоль)Апартаменты | Ольгинка | Носта | 21 млн ₽ | 392 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() Alean Residence (Ольгинка)Апартаменты | Ольгинка | ООО Коралл | 22,2 млн ₽ | 482 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() Николай 1Апартаменты | Высокий Берег | Развитие | 22,6 млн ₽ | 492 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2027 | Элит |
АК Lavicon Club Residence Biarritz (Лавикон)Апартаменты | Адлер | СЗ «Южная Резиденция» | 23,2 млн ₽ | — | 2026 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() АК ГоризонтАпартаменты | Адлер | Альпика Групп | 23,8 млн ₽ | 472 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Emerald (Эмеральд)Апартаменты | Центральный Сочи | — | 25 млн ₽ | 1 064 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
![]() ![]() ![]() ![]() Sialia Resort 5* (Сиалия)Апартаменты | Адлер | Gravion | 25,8 млн ₽ | 912 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2029 | Элит |
![]() ![]() ![]() ![]() Собер Баш КурортКоттеджный посёлок | Краснодар | Точно | 26,8 млн ₽ | — | 2029 | Элит |
![]() ![]() ЖК Золотая БухтаЖилой комплекс | Центр Анапы | Развитие | 28 млн ₽ | 315 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
![]() ![]() ![]() ![]() Палаццо де Агой (Гранд отель Агой)Апартаменты | Агой | — | 28,1 млн ₽ | 940 тыс. ₽/м² | 2029 | Элит |
![]() ![]() ![]() ![]() КП Изумрудный городКоттеджный посёлок | Адлер | ИП Кожукалов | 29,5 млн ₽ | — | Сдан | — |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ФруктыЖилой комплекс | Адлер | Неометрия | 30,1 млн ₽ | 413 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() Lee PrimeАпартаменты | Красная Поляна | AVA | 30,3 млн ₽ | 780 тыс. ₽/м² | — | Элит |
![]() ![]() ![]() ![]() Marine Garden 5* (Марина Гарден)Апартаменты | Хоста | Еврострой | 31,8 млн ₽ | 670 тыс. ₽/м² | Сдан | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Сан СитиЖилой комплекс | Приморье | Южный берег Сочи | 34,7 млн ₽ | — | Сдан | Премиум |
![]() ![]() ![]() Красная Поляна 540Апартаменты | Красная Поляна | СЗ «Сочи-Парк Пять Плюс» | 41,5 млн ₽ | 786 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
![]() ![]() ![]() ![]() АК River Rock Gelendzik BayАпартаменты | Геленджик | — | 42,5 млн ₽ | 1 350 тыс. ₽/м² | 2026 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК МореттаЖилой комплекс | Центральный Сочи | Неометрия | 45,5 млн ₽ | 804 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2027 | Элит |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Дом ХIIIАпартаменты | Центральный Сочи | Альпика Групп | 46,4 млн ₽ | — | 4 кв. 2026 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() Benefit Sea Breeze SochiАпартаменты | Центральный Сочи | Atlas | 46,9 млн ₽ | — | 2026 | Премиум |
![]() ![]() Benefit (Бенефит) Collection Sochi ChaletАпартаменты | Красная Поляна | Atlas | 48,3 млн ₽ | — | 2026 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Бланк Хилл (Blanc Hill)Апартаменты | Красная Поляна | УК «Отельеры» | 48,4 млн ₽ | — | Сдан | Премиум |
![]() КП Долина РозКоттеджный посёлок | Новороссийск | — | 57,3 млн ₽ | — | Сдан | Бизнес |
| Центральный Сочи | Снегири Девелопмент | 58,5 млн ₽ | 364 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит | |
![]() ![]() ![]() ![]() АК Актер GalaxyАпартаменты | Приморье | MG Group | 65 млн ₽ | 460 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
