


68 проектов от 5,1 млн ₽: жилые комплексы, апарт-отели и коттеджные посёлки в 11 районах. Цены и сроки — на 26.10.2026, статусы корпусов — по наш.дом.рф.






























Кудепста
от 10,2 млн ₽343 тыс. ₽/м²




Лазаревское, Якорная Щель
от 10,3 млн ₽415 тыс. ₽/м²






Лазаревское, Якорная Щель
от 10,3 млн ₽550 тыс. ₽/м²























































Хоста
от 13,9 млн ₽500 тыс. ₽/м²





Адлер
от 14,5 млн ₽468 тыс. ₽/м²





Мацеста
от 14,9 млн ₽540 тыс. ₽/м²






Красная Поляна
от 16,5 млн ₽768 тыс. ₽/м²






Адлер
от 16,5 млн ₽781 тыс. ₽/м²


















Лазаревское
от 17,1 млн ₽











Адлер
от 18 млн ₽467 тыс. ₽/м²









Центральный Сочи
от 19 млн ₽555 тыс. ₽/м²





Центральный Сочи
от 19,1 млн ₽920 тыс. ₽/м²












Дагомыс
от 21,8 млн ₽803 тыс. ₽/м²
Адлер
от 23,2 млн ₽












Адлер
от 24,5 млн ₽793 тыс. ₽/м²










Адлер
от 25,8 млн ₽912 тыс. ₽/м²



Мамайка
от 27,5 млн ₽1 397 тыс. ₽/м²






Красная Поляна
от 27,8 млн ₽1 100 тыс. ₽/м²






Дагомыс
от 28,7 млн ₽
























Хоста
от 31,8 млн ₽670 тыс. ₽/м²
















Адлер
от 35,9 млн ₽1 068 тыс. ₽/м²



Красная Поляна
от 41,5 млн ₽786 тыс. ₽/м²

















Центральный Сочи
от 46,9 млн ₽


Красная Поляна
от 48,3 млн ₽




Красная Поляна
от 48,4 млн ₽




Красная Поляна
от 49,6 млн ₽890 тыс. ₽/м²






Центральный Сочи
от 58,5 млн ₽364 тыс. ₽/м²












Адлер
от 72,4 млн ₽



Центральный Сочи
от 77 млн ₽






Центральный Сочи
от 95 млн ₽1 127 тыс. ₽/м²





Адлер
от 164 млн ₽2 700 тыс. ₽/м²











Центральный Сочи
от 70,4 млн ₽2 000 тыс. ₽/м²
Красная Поляна
от 70,4 млн ₽1 250 тыс. ₽/м²
| Объект | Район | Застройщик | Цена от | За м² | Срок | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК МармеладЖилой комплекс | Лазаревское | RR Group | 5,1 млн ₽ | 175 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
| ЖК КислородЖилой комплекс | Центральный Сочи | AVA | 7,5 млн ₽ | 299 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
| ЖК Горный КварталЖилой комплекс | Хоста | AVA | 8,3 млн ₽ | 293 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2027 | Комфорт |
| ЖК ФлораЖилой комплекс | Кудепста | Неометрия | 9,8 млн ₽ | 324 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
| ЖК ЛетнийЖилой комплекс | Кудепста | AVA | 10,2 млн ₽ | 278 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
| ЖК ЛесторияЖилой комплекс | Кудепста | Неометрия | 10,2 млн ₽ | 343 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Комфорт |
| АК Тиволи (Tivoli)Апартаменты | Лазаревское | ЭТО | 10,3 млн ₽ | 415 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
| HIVE (Хайв)Апартаменты | Лазаревское | — | 10,3 млн ₽ | 550 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2027 | Элит |
| ЖК Сочи ПаркЖилой комплекс | Центральный Сочи | Еврострой | 10,4 млн ₽ | 410 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
| АК АтриумАпартаменты | Центральный Сочи | Nedvex | 11,4 млн ₽ | — | Сдан | Бизнес |
| ЖК ОтражениеЖилой комплекс | Центральный Сочи | Носта | 11,5 млн ₽ | 350 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
| АК ФазотронАпартаменты | Мамайка | Альпика Групп | 12 млн ₽ | 400 тыс. ₽/м² | 2026 | Бизнес |
| ЖК Оливия (Olivia)Жилой комплекс | Адлер | Альпика Групп | 12,2 млн ₽ | 516 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Бизнес |
| ЖК Чайные ХолмыЖилой комплекс | Дагомыс | Центральная Инвестиционная Компания | 12,3 млн ₽ | 250 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
| ЖК ЛуиджиЖилой комплекс | Центральный Сочи | Точно | 12,7 млн ₽ | 340 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2028 | Бизнес |
| Море СочиЖилой комплекс | Мамайка | Континент Инвест | 13 млн ₽ | 547 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
| Светский лесЖилой комплекс | Центральный Сочи | Точно | 13,1 млн ₽ | 382 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2028 | Бизнес |
| White Village Урбан ВиллыАпартаменты | Центральный Сочи | — | 13,4 млн ₽ | 500 тыс. ₽/м² | — | Бизнес |
| Marine Garden 4* (Марина Гарден)Апартаменты | Хоста | Еврострой | 13,9 млн ₽ | 500 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
| АК Cosmos Hotel Kurortny (Космос Отель Курортный)Апартаменты | Адлер | RR Group | 14,5 млн ₽ | 468 тыс. ₽/м² | 2026 | Бизнес |
| АК Cosmos Park Hotel (Космос Парк Мацеста)Апартаменты | Мацеста | СЗ «ЛИДЕР+» | 14,9 млн ₽ | 540 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2026 | Бизнес |
| АК Сан Пик (Sun Peak)Апартаменты | Красная Поляна | Capital Group | 16,5 млн ₽ | 768 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
| Volna Resort (Волна Резорт)Апартаменты | Адлер | Nedvex | 16,5 млн ₽ | 781 тыс. ₽/м² | 2028 | Премиум |
| АК ЛучезарныйАпартаменты | Дагомыс | ГК «Морской квартал» | 17 млн ₽ | 636 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
| АК Mirror Family (Миррор Фэмили)Апартаменты | Адлер | — | 17 млн ₽ | 742 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
| Алеан Монвер (Alean Resort Montvert)Апартаменты | Лазаревское | Astrum | 17,1 млн ₽ | — | 3 кв. 2030 | Премиум |
| АК МонеАпартаменты | Адлер | Nedvex | 17,5 млн ₽ | 405 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
| АК Cosmos Stay (Космос Стей)Апартаменты | Адлер | Известия Хилл | 18 млн ₽ | 467 тыс. ₽/м² | 2026 | Бизнес |
| АК Cosmos МореАпартаменты | Дагомыс | RR Group | 18,2 млн ₽ | — | Сдан | Бизнес |
| ЖК Южное Море 2Жилой комплекс | Центральный Сочи | Еврострой | 19 млн ₽ | 555 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
| ГК «Москва» by AzimutАпартаменты | Центральный Сочи | Альпика Групп | 19,1 млн ₽ | 920 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2026 | Комфорт |
| Royal Beach (Роял Бич)Апартаменты | Лазаревское | СЗ «ГРИНСТРОЙ-ЮГ» | 20,1 млн ₽ | 475 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 | Бизнес |
| АК Белые НочиАпартаменты | Дагомыс | AVA | 21,8 млн ₽ | 803 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2028 | Премиум |
| АК Lavicon Club Residence Biarritz (Лавикон)Апартаменты | Адлер | СЗ «Южная Резиденция» | 23,2 млн ₽ | — | 2026 | Бизнес |
| АК ГоризонтАпартаменты | Адлер | Альпика Групп | 23,8 млн ₽ | 472 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
| АК Greenmont (Гринмонт), ex «Нескучный сад»Апартаменты | Адлер | Неометрия | 24,5 млн ₽ | 793 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Премиум |
| АК Emerald (Эмеральд)Апартаменты | Центральный Сочи | — | 25 млн ₽ | 1 064 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
| Sialia Resort 5* (Сиалия)Апартаменты | Адлер | Gravion | 25,8 млн ₽ | 912 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2029 | Элит |
| АК ЛивингстонАпартаменты | Мамайка | ARS Group | 27,5 млн ₽ | 1 397 тыс. ₽/м² | 2026 | Премиум |
| АК СкайвильАпартаменты | Красная Поляна | СЗ «Зелёная Долина» | 27,8 млн ₽ | 1 100 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 | Премиум |
| ЛОК Vera (Вера)Апартаменты | Дагомыс | СЗ «ЛОК Вера» | 28,7 млн ₽ | — | 1 кв. 2030 | Бизнес |
| КП Изумрудный городКоттеджный посёлок | Адлер | ИП Кожукалов | 29,5 млн ₽ | — | Сдан | — |
| ЖК ФруктыЖилой комплекс | Адлер | Неометрия | 30,1 млн ₽ | 413 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
| Lee PrimeАпартаменты | Красная Поляна | AVA | 30,3 млн ₽ | 780 тыс. ₽/м² | — | Элит |
| КП ЛеСочиКоттеджный посёлок | Пластунка | Носта | 30,5 млн ₽ | 295 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | — |
| Marine Garden 5* (Марина Гарден)Апартаменты | Хоста | Еврострой | 31,8 млн ₽ | 670 тыс. ₽/м² | Сдан | Премиум |
| ЖК Сан СитиЖилой комплекс | Приморье | Южный берег Сочи | 34,7 млн ₽ | — | Сдан | Премиум |
| ПаркАпартаменты | Центральный Сочи | СЗ «Империал» | 35,8 млн ₽ | — | 3 кв. 2028 | Премиум |
| Volna Residences (Волна Резиденция)Апартаменты | Адлер | Nedvex | 35,9 млн ₽ | 1 068 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 | Премиум |
| Красная Поляна 540Апартаменты | Красная Поляна | СЗ «Сочи-Парк Пять Плюс» | 41,5 млн ₽ | 786 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
| ЖК МореттаЖилой комплекс | Центральный Сочи | Неометрия | 45,5 млн ₽ | 804 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2027 | Элит |
| АК Дом ХIIIАпартаменты | Центральный Сочи | Альпика Групп | 46,4 млн ₽ | — | 4 кв. 2026 | Бизнес |
| Benefit Sea Breeze SochiАпартаменты | Центральный Сочи | Atlas | 46,9 млн ₽ | — | 2026 | Премиум |
| Benefit (Бенефит) Collection Sochi ChaletАпартаменты | Красная Поляна | Atlas | 48,3 млн ₽ | — | 2026 | Премиум |
| АК Бланк Хилл (Blanc Hill)Апартаменты | Красная Поляна | УК «Отельеры» | 48,4 млн ₽ | — | Сдан | Премиум |
| Поляна ПикАпартаменты | Красная Поляна | AVA | 49,6 млн ₽ | 890 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Премиум |
| Grand Karat (Гранд Карат, ex-Хаят Hyatt Regency)Апартаменты | Центральный Сочи | Снегири Девелопмент | 58,5 млн ₽ | 364 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
| АК Актер GalaxyАпартаменты | Приморье | MG Group | 65 млн ₽ | 460 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
| Mandarin Garden (Мандарин Гарден)Апартаменты | Адлер | СЗ «Солнечный Луч» | 72,4 млн ₽ | — | 1 кв. 2030 | Элит |
| Radisson Collection HotelАпартаменты | Центральный Сочи | AR Group | 77 млн ₽ | — | 2026 | Бизнес |
| АК Grand Royal Residences (Гранд Роял)Апартаменты | Центральный Сочи | AR Group | 95 млн ₽ | 1 127 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
| АК «MANTERA Seaview Residence (Мантера Сивью Резиденс)»Апартаменты | Адлер | СЗ «Сочи-Парк Пять Плюс» | 164 млн ₽ | 2 700 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
| АК БенуарАпартаменты | Мамайка | KP+ | — | — | 2 кв. 2029 | Элит |
| КП ШалеКоттеджный посёлок | Красная Поляна | СЗ «Сочи-Парк Пять Плюс» | — | — | Сдан | — |
| The Point (Поинт)Апартаменты | Центральный Сочи | AR Group | — | — | 2027 | Бизнес |
| АК Grand Cascade (Гранд Каскад)Апартаменты | Центральный Сочи | Каскад | 70,4 млн ₽ | 2 000 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
| Красная Поляна 960Апартаменты | Красная Поляна | СЗ «Сочи-Парк Пять Плюс» | 70,4 млн ₽ | 1 250 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
| Wyndham Sochi Hotel (Вайндхем Сочи Хотел)Апартаменты | Хоста | — | — | — | — | — |
Под такие условия проектов нет. Измените фильтры или оставьте запрос — подберём вручную.
Показывать по
Оставьте контакт — эксперт подберёт проекты под бюджет и задачу.
Это прототип сайта: на самом деле ничего не отправлено.