





6 проектов в каталоге, от 7,5 млн ₽. Юрлица и сданные дома — по наш.дом.рф.
| Компания | ИНН | Бренд в реестре | Объектов в работе / сдано | Реестр |
|---|---|---|---|---|
| "СЗ "САНАТОРИЙ "БЕЛЫЕ НОЧИ"белые-ночи-сочи.рф/ | 2318024818 | — | 4 / 0 | наш.дом.рф ↗ |
| "СЗ "МЕГАСТРОЙ"www.megastroysochi.ru | 2366021006 | — | 3 / 0 | наш.дом.рф ↗ |
| СЗ "БИЗНЕСПРОЕКТ"ava-sochi.ru | 2312264725 | — | 6 / 0 | наш.дом.рф ↗ |
| "СЗ "КИСЛОРОД"ava-sochi.ru | 2367015397 | Кислород | 15 / 0 | наш.дом.рф ↗ |
| "СЗ ГРОМИТУС"ava-sochi.ru | 2320201126 | — | 10 / 0 | наш.дом.рф ↗ |
Данные ЕИСЖС на 27.10.2026: объекты в работе — по всей России, сдано — опыт из проектной декларации.
| Объект | Район | Цена от | За м² | Срок | Класс |
|---|---|---|---|---|---|
| ЖК КислородЖилой комплекс | Центральный Сочи | 7,5 млн ₽ | 299 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
| ЖК Горный КварталЖилой комплекс | Хоста | 8,3 млн ₽ | 293 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2027 | Комфорт |
| ЖК ЛетнийЖилой комплекс | Кудепста | 10,2 млн ₽ | 278 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
| АК Белые НочиАпартаменты | Дагомыс | 21,8 млн ₽ | 803 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2028 | Премиум |
| Lee PrimeАпартаменты | Красная Поляна | 30,3 млн ₽ | 780 тыс. ₽/м² | — | Элит |
| Поляна ПикАпартаменты | Красная Поляна | 49,6 млн ₽ | 890 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Премиум |























Дагомыс
от 21,8 млн ₽803 тыс. ₽/м²





Красная Поляна
от 49,6 млн ₽890 тыс. ₽/м²
В каталоге ДоминантыПро — 6 проектов: ЖК Кислород, ЖК Горный Квартал, ЖК Летний, АК Белые Ночи, Lee Prime, Поляна Пик. Данные на 26.10.2026.
Центральный Сочи, Хоста, Кудепста, Дагомыс, Красная Поляна.
Минимальная цена в каталоге — 7,5 млн ₽ (ЖК Кислород). Цены — снимок на 26.10.2026, уточняйте актуальные.
Да: ЖК Кислород, ЖК Летний.
Оставьте контакт — пришлём актуальные цены и свободные лоты.
Это прототип сайта: на самом деле ничего не отправлено.