Подборка по продажам: что покупают в Сочи
Рейтинг проектов каталога по числу сделок. Два источника: помесячные сделки Росреестра (сведения bnmap.pro, октябрь 2025 — сентябрь 2026) и договоры участия (ДДУ) с начала продаж по наш.дом.рф на 27.10.2026.
| Проект | Район | Сделок за 12 мес | За 3 мес | ДДУ с начала продаж | Квартир по декларации |
|---|---|---|---|---|---|
| Светский лес | Центральный Сочи | 187 | 21 | 628 | 2 784 |
| ЖК Лестория | Кудепста | 150 | 42 | 691 | 1 866 |
| ЖК Кислород | Центральный Сочи | 126 | 0 | 2 260 | 4 083 |
| ЖК Чайные Холмы | Дагомыс | 71 | 0 | 555 | 1 308 |
| Парк | Центральный Сочи | 68 | 18 | 0 | нет данных |
| Volna Residences (Волна Резиденция) | Адлер | 64 | 7 | нет данных | нет данных |
| ЖК Флора | Кудепста | 60 | 0 | 1 198 | 1 719 |
| АК Белые Ночи | Дагомыс | 60 | 12 | 0 | нет данных |
| Алеан Монвер (Alean Resort Montvert) | Лазаревское | 46 | 45 | 0 | нет данных |
| Royal Beach (Роял Бич) | Лазаревское | 33 | 0 | 0 | нет данных |
| АК Скайвиль | Красная Поляна | 16 | 2 | 0 | нет данных |
| Поляна Пик | Красная Поляна | 16 | 5 | 0 | нет данных |
| ЛОК Vera (Вера) | Дагомыс | 15 | 6 | 0 | нет данных |
| ЖК Отражение | Центральный Сочи | 12 | 0 | 167 | 272 |
| ЖК Южное Море 2 | Центральный Сочи | 12 | 0 | 11 | 441 |
| КП ЛеСочи | Пластунка | 11 | 1 | 108 | 190 |
| АК Greenmont (Гринмонт), ex «Нескучный сад» | Адлер | 8 | 0 | 0 | нет данных |
| Mandarin Garden (Мандарин Гарден) | Адлер | 8 | 3 | 0 | нет данных |
| АК Ливингстон | Мамайка | 6 | 0 | нет данных | нет данных |
| ЖК Горный Квартал | Хоста | 2 | 2 | 698 | 1 317 |
| АК Cosmos Park Hotel (Космос Парк Мацеста) | Мацеста | 2 | 0 | 0 | нет данных |
| ЖК Оливия (Olivia) | Адлер | 2 | 0 | 0 | нет данных |
| АК Cosmos Stay (Космос Стей) | Адлер | 2 | 1 | нет данных | нет данных |
| ЖК Сочи Парк | Центральный Сочи | 0 | 0 | 752 | 2 301 |
| ЖК Летний | Кудепста | 0 | 0 | 412 | 528 |
| Море Сочи | Мамайка | 0 | 0 | 140 | 528 |
| ЖК Мармелад | Лазаревское | 0 | 0 | 59 | 107 |
| ЖК Моретта | Центральный Сочи | 0 | 0 | 1 | 93 |
| АК Grand Cascade (Гранд Каскад) | Центральный Сочи | 0 | 0 | 0 | нет данных |
| АК «MANTERA Seaview Residence (Мантера Сивью Резиденс)» | Адлер | 0 | 0 | нет данных | нет данных |
| Wyndham Sochi Hotel (Вайндхем Сочи Хотел) | Хоста | 0 | 0 | нет данных | нет данных |
| ЖК Фрукты | Адлер | нет данных | нет данных | 211 | 1 250 |
| ЖК Луиджи | Центральный Сочи | нет данных | нет данных | 1 | 388 |
| АК Бенуар | Мамайка | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
| АК Дом ХIII | Центральный Сочи | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
| Marine Garden 5* (Марина Гарден) | Хоста | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
| Sialia Resort 5* (Сиалия) | Адлер | нет данных | нет данных | 0 | нет данных |
| ЖК Сан Сити | Приморье | нет данных | нет данных | 0 | 568 |
| АК Актер Galaxy | Приморье | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АК Атриум | Центральный Сочи | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АК Бланк Хилл (Blanc Hill) | Красная Поляна | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АК Cosmos Hotel Kurortny (Космос Отель Курортный) | Адлер | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АК Cosmos Море | Дагомыс | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АК Emerald (Эмеральд) | Центральный Сочи | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АК Фазотрон | Мамайка | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АК Горизонт | Адлер | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АК Grand Royal Residences (Гранд Роял) | Центральный Сочи | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АК Lavicon Club Residence Biarritz (Лавикон) | Адлер | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АК Лучезарный | Дагомыс | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АК Mirror Family (Миррор Фэмили) | Адлер | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АК Моне | Адлер | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АК Сан Пик (Sun Peak) | Красная Поляна | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| АК Тиволи (Tivoli) | Лазаревское | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Benefit (Бенефит) Collection Sochi Chalet | Красная Поляна | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Benefit Sea Breeze Sochi | Центральный Сочи | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| ГК «Москва» by Azimut | Центральный Сочи | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Grand Karat (Гранд Карат, ex-Хаят Hyatt Regency) | Центральный Сочи | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| HIVE (Хайв) | Лазаревское | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| КП Изумрудный город | Адлер | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| КП Шале | Красная Поляна | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Красная Поляна 540 | Красная Поляна | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Красная Поляна 960 | Красная Поляна | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Lee Prime | Красная Поляна | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Marine Garden 4* (Марина Гарден) | Хоста | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Radisson Collection Hotel | Центральный Сочи | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| The Point (Поинт) | Центральный Сочи | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Volna Resort (Волна Резорт) | Адлер | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| White Village Урбан Виллы | Центральный Сочи | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
«Нет данных» — не ноль: проект не попал в выгрузку Росреестра или продаётся не по ДДУ (например, апартаменты по договору купли-продажи). ДДУ — накопительно по корпусам, сопоставленным с наш.дом.рф.
Структура продаж по застройщикам
Структура продаж по районам
| Район | Сделок за 12 мес |
|---|---|
| Центральный Сочи | 405 |
| Кудепста | 210 |
| Дагомыс | 146 |
| Адлер | 84 |
| Лазаревское | 79 |
| Красная Поляна | 32 |
| Пластунка | 11 |
| Мамайка | 6 |
| Хоста | 2 |
| Мацеста | 2 |
| Приморье | нет данных за период |
Подборка по продажам под вашу задачу
Оставьте контакт — пришлём проекты, которые реально покупают, с цифрами.
Запрос принят
Это прототип сайта: на самом деле ничего не отправлено.