Квартиры и апартаменты в Сочи с ремонтом
35 проектов от 7,5 млн ₽. Правило подборки: с ремонтом или с ремонтом и мебелью. Список собирается сам по данным объектов.
35 проектов
Центральный Сочи
от 7,5 млн ₽299 тыс. ₽/м²
Кудепста
от 9,8 млн ₽324 тыс. ₽/м²
Кудепста
от 10,2 млн ₽343 тыс. ₽/м²
- Частично сдан · 4 кв. 2026
- Комфорт
- С ремонтом
- Управляющая компания
Лазаревское, Якорная Щель
от 10,3 млн ₽415 тыс. ₽/м²
- Сдан
- Бизнес
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: Cosmos
Центральный Сочи, Светлана
от 11,4 млн ₽
- Сдан
- Бизнес
- С ремонтом
- Отельер: Nedvex & Брайтон
Мацеста
от 14,9 млн ₽540 тыс. ₽/м²
- Сдача 3 кв. 2026
- Бизнес
- С ремонтом
- Отельер: Cosmos
Красная Поляна
от 16,5 млн ₽768 тыс. ₽/м²
- Сдан
- Бизнес
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: Lavicon
Дагомыс
от 17 млн ₽636 тыс. ₽/м²
- Сдан
- Элит
- С ремонтом и мебелью
- Управляющая компания
Лазаревское
от 17,1 млн ₽
- Сдача 3 кв. 2030
- Премиум
- С ремонтом и мебелью
- Управляющая компания
Адлер
от 17,5 млн ₽405 тыс. ₽/м²
- Сдан
- Бизнес
- С ремонтом
- Отельер: Nedvex Resort
Дагомыс
от 18,2 млн ₽
- Сдан
- Бизнес
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: Cosmos
Центральный Сочи
от 19,1 млн ₽920 тыс. ₽/м²
- Сдача 2 кв. 2026
- Комфорт
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: Azimut
Дагомыс
от 21,8 млн ₽803 тыс. ₽/м²
- Сдача 4 кв. 2028
- Премиум
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: LeePrime
Адлер
от 23,2 млн ₽
- Сдача 2026
- Бизнес
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: Lavicon
Адлер
от 24,5 млн ₽793 тыс. ₽/м²
- Частично сдан · 4 кв. 2026
- Премиум
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: UPRO Group
Адлер
от 25,8 млн ₽912 тыс. ₽/м²
- Сдача 1 кв. 2029
- Элит
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: Cosmos Selection
Мамайка
от 27,5 млн ₽1 397 тыс. ₽/м²
- Сдача 2026
- Премиум
- С ремонтом
- Отельер: Zont Hotel Group
Красная Поляна
от 27,8 млн ₽1 100 тыс. ₽/м²
- Сдача 3 кв. 2028
- Премиум
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: Десо
Дагомыс
от 28,7 млн ₽
- Сдача 1 кв. 2030
- Бизнес
- С ремонтом и мебелью
- Управляющая компания
Центральный Сочи
от 35,8 млн ₽
- Сдача 3 кв. 2028
- Премиум
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: Десо
Красная Поляна
от 41,5 млн ₽786 тыс. ₽/м²
- Сдан
- Элит
- С ремонтом и мебелью
- Управляющая компания
Центральный Сочи
от 46,9 млн ₽
- Сдача 2026
- Премиум
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: Прованс
Красная Поляна
от 48,3 млн ₽
- Сдача 2026
- Премиум
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: Benefit
Красная Поляна
от 48,4 млн ₽
- Сдан
- Премиум
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: Adamand Resort
Красная Поляна
от 49,6 млн ₽890 тыс. ₽/м²
- Частично сдан · 4 кв. 2026
- Премиум
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: LeePrime
Центральный Сочи
от 58,5 млн ₽364 тыс. ₽/м²
- Сдан
- Элит
- С ремонтом и мебелью
- Управляющая компания
Адлер
от 72,4 млн ₽
- Сдача 1 кв. 2030
- Элит
- С ремонтом и мебелью
- Отельер: Alean
Центральный Сочи
от 95 млн ₽1 127 тыс. ₽/м²
- Сдан
- Элит
- С ремонтом
- Управляющая компания
Адлер
от 164 млн ₽2 700 тыс. ₽/м²
- Сдан
- Элит
- С ремонтом и мебелью
- Управляющая компания
Мамайка
Цена по запросу
- Сдача 2 кв. 2029
- Элит
- С ремонтом и мебелью
Красная Поляна
Цена по запросу
Центральный Сочи
Цена по запросу
- Сдача 2027
- Бизнес
- С ремонтом и мебелью
Центральный Сочи
от 70,4 млн ₽2 000 тыс. ₽/м²
- Сдан
- Элит
- С ремонтом и мебелью
- Управляющая компания
Красная Поляна
от 70,4 млн ₽1 250 тыс. ₽/м²
- Сдан
- Элит
- С ремонтом и мебелью
- Управляющая компания
| Объект | Район | Застройщик | Цена от | За м² | Срок | Класс |
| ЖК КислородЖилой комплекс | Центральный Сочи | AVA | 7,5 млн ₽ | 299 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
|---|
| ЖК ФлораЖилой комплекс | Кудепста | Неометрия | 9,8 млн ₽ | 324 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
|---|
| ЖК ЛесторияЖилой комплекс | Кудепста | Неометрия | 10,2 млн ₽ | 343 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Комфорт |
|---|
| АК Тиволи (Tivoli)Апартаменты | Лазаревское | ЭТО | 10,3 млн ₽ | 415 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
|---|
| АК АтриумАпартаменты | Центральный Сочи | Nedvex | 11,4 млн ₽ | — | Сдан | Бизнес |
|---|
| АК Cosmos Park Hotel (Космос Парк Мацеста)Апартаменты | Мацеста | СЗ «ЛИДЕР+» | 14,9 млн ₽ | 540 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2026 | Бизнес |
|---|
| АК Сан Пик (Sun Peak)Апартаменты | Красная Поляна | Capital Group | 16,5 млн ₽ | 768 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
|---|
| АК ЛучезарныйАпартаменты | Дагомыс | ГК «Морской квартал» | 17 млн ₽ | 636 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
|---|
| Алеан Монвер (Alean Resort Montvert)Апартаменты | Лазаревское | Astrum | 17,1 млн ₽ | — | 3 кв. 2030 | Премиум |
|---|
| АК МонеАпартаменты | Адлер | Nedvex | 17,5 млн ₽ | 405 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
|---|
| АК Cosmos МореАпартаменты | Дагомыс | RR Group | 18,2 млн ₽ | — | Сдан | Бизнес |
|---|
| ГК «Москва» by AzimutАпартаменты | Центральный Сочи | Альпика Групп | 19,1 млн ₽ | 920 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2026 | Комфорт |
|---|
| АК Белые НочиАпартаменты | Дагомыс | AVA | 21,8 млн ₽ | 803 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2028 | Премиум |
|---|
| АК Lavicon Club Residence Biarritz (Лавикон)Апартаменты | Адлер | СЗ «Южная Резиденция» | 23,2 млн ₽ | — | 2026 | Бизнес |
|---|
| АК Greenmont (Гринмонт), ex «Нескучный сад»Апартаменты | Адлер | Неометрия | 24,5 млн ₽ | 793 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Премиум |
|---|
| Sialia Resort 5* (Сиалия)Апартаменты | Адлер | Gravion | 25,8 млн ₽ | 912 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2029 | Элит |
|---|
| АК ЛивингстонАпартаменты | Мамайка | ARS Group | 27,5 млн ₽ | 1 397 тыс. ₽/м² | 2026 | Премиум |
|---|
| АК СкайвильАпартаменты | Красная Поляна | СЗ «Зелёная Долина» | 27,8 млн ₽ | 1 100 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 | Премиум |
|---|
| ЛОК Vera (Вера)Апартаменты | Дагомыс | СЗ «ЛОК Вера» | 28,7 млн ₽ | — | 1 кв. 2030 | Бизнес |
|---|
| ЖК Сан СитиЖилой комплекс | Приморье | Южный берег Сочи | 34,7 млн ₽ | — | Сдан | Премиум |
|---|
| ПаркАпартаменты | Центральный Сочи | СЗ «Империал» | 35,8 млн ₽ | — | 3 кв. 2028 | Премиум |
|---|
| Красная Поляна 540Апартаменты | Красная Поляна | СЗ «Сочи-Парк Пять Плюс» | 41,5 млн ₽ | 786 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
|---|
| Benefit Sea Breeze SochiАпартаменты | Центральный Сочи | Atlas | 46,9 млн ₽ | — | 2026 | Премиум |
|---|
| Benefit (Бенефит) Collection Sochi ChaletАпартаменты | Красная Поляна | Atlas | 48,3 млн ₽ | — | 2026 | Премиум |
|---|
| АК Бланк Хилл (Blanc Hill)Апартаменты | Красная Поляна | УК «Отельеры» | 48,4 млн ₽ | — | Сдан | Премиум |
|---|
| Поляна ПикАпартаменты | Красная Поляна | AVA | 49,6 млн ₽ | 890 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Премиум |
|---|
| Grand Karat (Гранд Карат, ex-Хаят Hyatt Regency)Апартаменты | Центральный Сочи | Снегири Девелопмент | 58,5 млн ₽ | 364 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
|---|
| Mandarin Garden (Мандарин Гарден)Апартаменты | Адлер | СЗ «Солнечный Луч» | 72,4 млн ₽ | — | 1 кв. 2030 | Элит |
|---|
| АК Grand Royal Residences (Гранд Роял)Апартаменты | Центральный Сочи | AR Group | 95 млн ₽ | 1 127 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
|---|
| АК «MANTERA Seaview Residence (Мантера Сивью Резиденс)»Апартаменты | Адлер | СЗ «Сочи-Парк Пять Плюс» | 164 млн ₽ | 2 700 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
|---|
| АК БенуарАпартаменты | Мамайка | KP+ | — | — | 2 кв. 2029 | Элит |
|---|
| КП ШалеКоттеджный посёлок | Красная Поляна | СЗ «Сочи-Парк Пять Плюс» | — | — | Сдан | — |
|---|
| The Point (Поинт)Апартаменты | Центральный Сочи | AR Group | — | — | 2027 | Бизнес |
|---|
| АК Grand Cascade (Гранд Каскад)Апартаменты | Центральный Сочи | Каскад | 70,4 млн ₽ | 2 000 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
|---|
| Красная Поляна 960Апартаменты | Красная Поляна | СЗ «Сочи-Парк Пять Плюс» | 70,4 млн ₽ | 1 250 тыс. ₽/м² | Сдан | Элит |
Карта загрузится, когда вы до неё долистаете
Под такие условия проектов нет. Измените фильтры или оставьте запрос — подберём вручную.
Показывать по
Подберём под вашу задачу
Оставьте контакт — пришлём подборку с цифрами.
Запрос принят
Это прототип сайта: на самом деле ничего не отправлено.