Отельеры Сочи
12 отельеров и управляющих компаний, которые ведут апарт-отели из каталога: объекты, цены, районы.
| Компания | Проектов в Сочи | Цена от | Районы |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hotel Group | 8 | 10,3 млн ₽ | Адлер, Дагомыс, Мацеста, Лазаревское, Пластунка |
| LeePrime | 3 | 21,8 млн ₽ | Дагомыс, Красная Поляна |
| Nedvex | 3 | 11,4 млн ₽ | Центральный Сочи, Адлер |
| Zont Hotel Group | 3 | 13,9 млн ₽ | Мамайка, Хоста |
| ДЕСО | 2 | 27,8 млн ₽ | Красная Поляна, Центральный Сочи |
| Alean | 2 | 16,5 млн ₽ | Адлер |
| Lavicon | 2 | 16,5 млн ₽ | Адлер, Красная Поляна |
| Прованс | 1 | 46,9 млн ₽ | Центральный Сочи |
| Adamand Resort | 1 | 48,4 млн ₽ | Красная Поляна |
| Azimut | 1 | 19,1 млн ₽ | Центральный Сочи |
| Benefit | 1 | 48,3 млн ₽ | Красная Поляна |
| UPRO Group | 1 | 24,5 млн ₽ | Адлер |
Подберём проект надёжного застройщика
Оставьте контакт — пришлём проекты с цифрами по продажам и срокам.
Запрос принят
Это прототип сайта: на самом деле ничего не отправлено.