



5 проектов в каталоге, от 9,8 млн ₽. Юрлица и сданные дома — по наш.дом.рф.
| Компания | ИНН | Бренд в реестре | Объектов в работе / сдано | Реестр |
|---|---|---|---|---|
| "СЗ ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА"sz-zelenayagorka.ru | 2317024364 | — | 2 / 0 | наш.дом.рф ↗ |
| СЗ "РАФСТРОЙ"sz-rafstroy.ru | 2320206660 | СК НЕОМЕТРИЯ, ГК НЕОМЕТРИЯ | 9 / 1 | наш.дом.рф ↗ |
| "СЗ "ЮГСТРОЙ РЕГИОН"sz-yugstroyregion.ru | 2312277107 | НЕОМЕТРИЯ | 9 / 1 | наш.дом.рф ↗ |
| "СЗ РОДИНА"szrodina.ru | 4823061052 | ГК Неометрия | 10 / 0 | наш.дом.рф ↗ |
| "СЗ ЮЭС"sz-yugexpertstroy.ru | 2309167954 | ЖК Моретта; ГК Неометрия. | 1 / 0 | наш.дом.рф ↗ |
Данные ЕИСЖС на 27.10.2026: объекты в работе — по всей России, сдано — опыт из проектной декларации.
| Объект | Район | Цена от | За м² | Срок | Класс |
|---|---|---|---|---|---|
| ЖК ФлораЖилой комплекс | Кудепста | 9,8 млн ₽ | 324 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
| ЖК ЛесторияЖилой комплекс | Кудепста | 10,2 млн ₽ | 343 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Комфорт |
| АК Greenmont (Гринмонт), ex «Нескучный сад»Апартаменты | Адлер | 24,5 млн ₽ | 793 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Премиум |
| ЖК ФруктыЖилой комплекс | Адлер | 30,1 млн ₽ | 413 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
| ЖК МореттаЖилой комплекс | Центральный Сочи | 45,5 млн ₽ | 804 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2027 | Элит |










Кудепста
от 10,2 млн ₽343 тыс. ₽/м²






Адлер
от 24,5 млн ₽793 тыс. ₽/м²











В каталоге ДоминантыПро — 5 проектов: ЖК Флора, ЖК Лестория, АК Greenmont (Гринмонт), ex «Нескучный сад», ЖК Фрукты, ЖК Моретта. Данные на 26.10.2026.
Кудепста, Адлер, Центральный Сочи.
Минимальная цена в каталоге — 9,8 млн ₽ (ЖК Флора). Цены — снимок на 26.10.2026, уточняйте актуальные.
Да: ЖК Флора, ЖК Фрукты.
Оставьте контакт — пришлём актуальные цены и свободные лоты.
Это прототип сайта: на самом деле ничего не отправлено.