





9 проектов в каталоге, от 6,3 млн ₽.
Города: Бангтао, Кату, Ко-Кео, Май-Кхао, Пхукет Таун, Таланг






















































| Название | Город | Тип | Юрлицо | Цена от | Цена за м² | Площадь | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кату | Апартаменты | — | 6,3 млн ₽ | 222 тыс. ₽/м² | от 23,8 м² | 2027 | |
| Пхукет Таун | Апартаменты | — | 9,1 млн ₽ | 311 тыс. ₽/м² | от 24,9 м² | Сдан | |
| Пхукет Таун | Апартаменты | — | 10,7 млн ₽ | 311 тыс. ₽/м² | от 31,8 м² | Сдан | |
| Таланг | Коттеджи | — | 13,6 млн ₽ | — | от 148 м² | Сдан | |
| Бангтао | Апартаменты | — | 17,6 млн ₽ | — | от 27 м² | — | |
| Бангтао | Апартаменты | — | 19,4 млн ₽ | — | от 39 м² | — | |
| Таланг | Коттеджи | — | 113 млн ₽ | — | от 329 м² | — | |
| Ко-Кео | Коттеджи | — | — | — | от 204 м² | — | |
| Май-Кхао | Коттеджи | — | — | — | от 87 м² | Сдан |
По этим условиям проектов нет. Сбросьте фильтры.
В каталоге ДоминантыПро — 9 проектов: dcondo Cove Phuket, The Base Rise Phuket, The Base Bukit Phuket, Anasiri Paklok Phuket, The Base Cherngtalay, Canvas Cherngtalay, The Tales Story One Bangjo Phuket, Setthasiri Kohkaew Retreat, Siri Place Airport Phuket. Данные на 29.10.2026.
Минимальная цена в каталоге — 6,3 млн ₽ (dcondo Cove Phuket). Цены — снимок на 29.10.2026, уточняйте актуальные.
Да: The Base Rise Phuket, The Base Bukit Phuket, Anasiri Paklok Phuket, Siri Place Airport Phuket.
Оставьте контакт — пришлём актуальные цены и свободные лоты.
Это прототип сайта: на самом деле ничего не отправлено.