





18 проектов в каталоге, от 2,9 млн ₽.
Города: Анапа, Железноводск, Краснодар, Майкоп, Новороссийск, Ростов-на-Дону
Источник: данные Госреестра на 01.10.2026. подробнее ↗
Награды собраны 29.10.2026, у каждой — ссылка на подтверждение.





























































Центральный округ
от 7,6 млн ₽145 тыс. ₽/м²












Джемете/Пионерский проспект
от 9,1 млн ₽280 тыс. ₽/м²












Джемете/Пионерский проспект
от 12,2 млн ₽230 тыс. ₽/м²







| Название | Город | Тип | Юрлицо | Цена от | Цена за м² | Площадь | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | ЖК | — | 2,9 млн ₽ | 100 тыс. ₽/м² | от 21,5 м² | 2 кв. 2028 | |
| Ростов-на-Дону | ЖК | — | 2,9 млн ₽ | 115 тыс. ₽/м² | от 22,1 м² | 4 кв. 2026 | |
| Майкоп | ЖК | — | 3,3 млн ₽ | 105 тыс. ₽/м² | от 24,1 м² | 1 кв. 2028 | |
| Краснодар | ЖК | — | 3,6 млн ₽ | 120 тыс. ₽/м² | от 20 м² | 3 кв. 2027 | |
| Майкоп | ЖК | — | 3,6 млн ₽ | 120 тыс. ₽/м² | от 23,5 м² | 1 кв. 2029 | |
| Краснодар | ЖК | — | 4,3 млн ₽ | 148 тыс. ₽/м² | от 35 м² | 2026 | |
| Новороссийск | ЖК | — | 6,2 млн ₽ | 160 тыс. ₽/м² | от 28,6 м² | 2026 | |
| Краснодар | Апартаменты | — | 6,4 млн ₽ | 168 тыс. ₽/м² | от 36 м² | Сдан | |
| Новороссийск | ЖК | — | 6,4 млн ₽ | 170 тыс. ₽/м² | от 28,6 м² | 4 кв. 2027 | |
| Железноводск | ЖК | — | 6,6 млн ₽ | 210 тыс. ₽/м² | от 25,8 м² | 2 кв. 2029 | |
| Анапа | ЖК | — | 7,3 млн ₽ | 180 тыс. ₽/м² | от 32,2 м² | 4 кв. 2026 | |
| Краснодар | ЖК | — | 7,6 млн ₽ | 145 тыс. ₽/м² | от 36,7 м² | 4 кв. 2026 | |
| Анапа | ЖК | — | 8,1 млн ₽ | 220 тыс. ₽/м² | от 32,5 м² | 2027 | |
| Анапа | Апартаменты | — | 9,1 млн ₽ | 280 тыс. ₽/м² | от 23 м² | 1 кв. 2027 | |
| Новороссийск | Апартаменты | — | 10,7 млн ₽ | 260 тыс. ₽/м² | от 35,5 м² | 4 кв. 2030 | |
| Анапа | Апартаменты | — | 12,2 млн ₽ | 230 тыс. ₽/м² | от 31 м² | 2026 | |
| Анапа | ЖК | — | 13,3 млн ₽ | 245 тыс. ₽/м² | от 52,9 м² | Сдан | |
| Краснодар | ЖК | — | — | 126 тыс. ₽/м² | от 38 м² | Сдан |
По этим условиям проектов нет. Сбросьте фильтры.
В каталоге ДоминантыПро — 18 проектов: ЖК Придонье, ЖК Октябрь Парк, ЖК Долина, ЖК Традиции, ЖК Горные высоты, ЖК Дыхание, ЖК Резиденция Морей, ЖК Лучший, ЖК Южно, ЖК Нагория, ЖК Усадьба Гостагаевская, ЖК Фонтаны, На Высоком Берегу, Мореград, АК Хако, Корсаков, ЖК Песчаный, ЖК Сегодня. Данные на 29.10.2026.
Аксай, Яблоновский, Мысхако, Пригород, Центральный округ, Высокий Берег, Джемете/Пионерский проспект, Южный.
Минимальная цена в каталоге — 2,9 млн ₽ (ЖК Придонье). Цены — снимок на 29.10.2026, уточняйте актуальные.
Да: ЖК Лучший, ЖК Песчаный, ЖК Сегодня.
Оставьте контакт — пришлём актуальные цены и свободные лоты.
Это прототип сайта: на самом деле ничего не отправлено.