





36 проектов от 3,3 млн ₽, районов с проектами: 4. Цены и сроки — с датой сбора у каждого объекта.




























































































Краснодар
от 4,8 млн ₽115 тыс. ₽/м²































































Центральный округ
от 7,6 млн ₽145 тыс. ₽/м²












































| Объект | Район | Застройщик | Цена от | За м² | Срок | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Догма ПаркЖилой комплекс | Краснодар | Догма | 3,3 млн ₽ | 116 тыс. ₽/м² | 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Грейд (Grade)Жилой комплекс | Краснодар | Догма | 3,3 млн ₽ | 130 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2028 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Парк ПобедыЖилой комплекс | Прикубанский округ | Догма | 3,4 млн ₽ | 127 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Ридз (Reeds)Жилой комплекс | Краснодар | Догма | 3,4 млн ₽ | 121 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2028 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ТрадицииЖилой комплекс | Яблоновский | ССК | 3,6 млн ₽ | 120 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Цветной бульварЖилой комплекс | Краснодар | Точно | 3,7 млн ₽ | 105 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ОбразцовоЖилой комплекс | Краснодар | Инсити | 3,8 млн ₽ | — | 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Самолет 7Жилой комплекс | Краснодар | Догма | 4 млн ₽ | 121 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК СюжетыЖилой комплекс | Краснодар | Инсити | 4 млн ₽ | — | 3 кв. 2030 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Родные ПросторыЖилой комплекс | Краснодар | Точно | 4 млн ₽ | 129 тыс. ₽/м² | 2031 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Новая ЕлизаветкаЖилой комплекс | Прикубанский округ | Инсити | 4,1 млн ₽ | 156 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК СамолётЖилой комплекс | Краснодар | Догма | 4,1 млн ₽ | 116 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Первое МестоЖилой комплекс | Краснодар | Точно | 4,2 млн ₽ | 128 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ЖК ДыханиеЖилой комплекс | Краснодар | ССК | 4,3 млн ₽ | 148 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК АрхитекторЖилой комплекс | Краснодар | ЮгСтройИнвест | 4,4 млн ₽ | — | 1 кв. 2028 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Народные КварталыЖилой комплекс | Краснодар | ГК НВМ | 4,8 млн ₽ | 115 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК БотаникаЖилой комплекс | Краснодар | ЮгСтройИнвест | 4,8 млн ₽ | — | 1 кв. 2030 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК СмородинаЖилой комплекс | Карасунский округ | BRAVO | 4,9 млн ₽ | — | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Новые Сезоны 2Жилой комплекс | Краснодар | ГК НВМ | 4,9 млн ₽ | — | 1 кв. 2028 | Стандарт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Дом 101Жилой комплекс | Краснодар | ГК НВМ | 5 млн ₽ | — | 2029 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ФормаЖилой комплекс | Краснодар | ГК НВМ | 5,6 млн ₽ | — | 2028 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Green AppleЖилой комплекс | Краснодар | БЭЛ Девелопмент | 5,7 млн ₽ | 235 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2027 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ЖК ЛюбимовоЖилой комплекс | Краснодар | Инсити | 6,1 млн ₽ | 132 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ЛучшийАпартаменты | Краснодар | ССК | 6,4 млн ₽ | 168 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Рекорд 2Жилой комплекс | Краснодар | Догма | 6,5 млн ₽ | 148 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК МЖКЖилой комплекс | Краснодар | Неометрия | 7 млн ₽ | 230 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Все Свои VipЖилой комплекс | Краснодар | Семья | 7,5 млн ₽ | 232 тыс. ₽/м² | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ФонтаныЖилой комплекс | Центральный округ | ССК | 7,6 млн ₽ | 145 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ЭрмитажЖилой комплекс | Краснодар | ЮгСтройИнвест | 8,8 млн ₽ | — | 2 кв. 2027 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ПатрикиЖилой комплекс | Краснодар | Точно | 9 млн ₽ | 206 тыс. ₽/м² | 2027 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ЭраЖилой комплекс | Краснодар | ГК Среда | 10 млн ₽ | 200 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ЭндемикЖилой комплекс | Краснодар | Инсити | 10,9 млн ₽ | — | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() КП Новая ЕлизаветкаКоттеджный посёлок | Прикубанский округ | Инсити | 11,1 млн ₽ | — | Сдан | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ![]() Аксис Центр (Axis)Апартаменты | Краснодар | AXIS | 14,7 млн ₽ | 324 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2026 | Премиум |
![]() ![]() ![]() ![]() Собер Баш КурортКоттеджный посёлок | Краснодар | Точно | 26,8 млн ₽ | — | 2029 | Элит |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК СегодняЖилой комплекс | Краснодар | ССК | — | 126 тыс. ₽/м² | Сдан | Комфорт |
Под такие условия проектов нет. Измените фильтры или оставьте запрос — подберём вручную.
Оставьте контакт — эксперт пришлёт подборку с цифрами.
Это прототип сайта: на самом деле ничего не отправлено.