



25 проектов в каталоге, от 3,7 млн ₽.
Города: Алушта, Бахчисарай, Евпатория, Севастополь, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта
Источник: данные Госреестра на 01.10.2026. подробнее ↗
Победа в категории «Девелопмент жилой недвижимости» премии «Лучшее для России»
Подтверждение ↗Награды собраны 29.10.2026, у каждой — ссылка на подтверждение.































































Евпатория
от 8 млн ₽168 тыс. ₽/м²











































| Название | Город | Тип | Юрлицо | Цена от | Цена за м² | Площадь | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симферополь | ЖК | — | 3,7 млн ₽ | 117 тыс. ₽/м² | от 29,3 м² | 2026 | |
| Евпатория | ЖК | — | 4,8 млн ₽ | 169 тыс. ₽/м² | от 21,8 м² | 2 кв. 2030 | |
| Симферополь | ЖК | — | 5 млн ₽ | 140 тыс. ₽/м² | от 30,6 м² | 2027 | |
| Симферополь | Апартаменты | — | 5,1 млн ₽ | 150 тыс. ₽/м² | от 27,7 м² | 3 кв. 2028 | |
| Судак | ЖК | — | 5,8 млн ₽ | 189 тыс. ₽/м² | от 24,2 м² | 4 кв. 2028 | |
| Феодосия | ЖК | — | 6,1 млн ₽ | 135 тыс. ₽/м² | от 32,9 м² | 2027 | |
| Евпатория | ЖК | — | 6,4 млн ₽ | 150 тыс. ₽/м² | от 35,3 м² | 4 кв. 2028 | |
| Симферополь | ЖК | — | 6,8 млн ₽ | 135 тыс. ₽/м² | от 37,5 м² | 2026 | |
| Симферополь | ЖК | — | 7 млн ₽ | 180 тыс. ₽/м² | от 34,9 м² | 2026 | |
| Алушта | ЖК | — | 7,1 млн ₽ | 182 тыс. ₽/м² | от 32,9 м² | 4 кв. 2028 | |
| Бахчисарай | ЖК | — | 7,2 млн ₽ | 151 тыс. ₽/м² | от 47,9 м² | Сдан | |
| Симферополь | ЖК | — | 7,3 млн ₽ | 159 тыс. ₽/м² | от 35,1 м² | 2026 | |
| Евпатория | Апартаменты | — | 7,4 млн ₽ | 250 тыс. ₽/м² | от 25,8 м² | 2029 | |
| Евпатория | Апартаменты | — | 8 млн ₽ | 168 тыс. ₽/м² | от 27,6 м² | Сдан | |
| Севастополь | Апартаменты | — | 8,4 млн ₽ | 280 тыс. ₽/м² | от 30,2 м² | 4 кв. 2027 | |
| Севастополь | ЖК | — | 9,4 млн ₽ | 170 тыс. ₽/м² | от 46,7 м² | Сдан | |
| Алушта | ЖК | — | 9,4 млн ₽ | 240 тыс. ₽/м² | от 29,6 м² | 2027 | |
| Алушта | ЖК | — | 9,7 млн ₽ | 243 тыс. ₽/м² | от 17 м² | 2026 | |
| Евпатория | ЖК | — | 10 млн ₽ | 158 тыс. ₽/м² | от 51,3 м² | Сдан | |
| Евпатория | ЖК | — | 10,4 млн ₽ | 281 тыс. ₽/м² | от 34,9 м² | 2026 | |
| Ялта | ЖК | — | 10,7 млн ₽ | 250 тыс. ₽/м² | от 36,2 м² | 2028 | |
| Севастополь | ЖК | — | 11,2 млн ₽ | 305 тыс. ₽/м² | от 32 м² | Сдан | |
| Ялта | Апартаменты | — | 12,5 млн ₽ | 221 тыс. ₽/м² | от 46,8 м² | Сдан | |
| Ялта | ЖК | — | 16,9 млн ₽ | 181 тыс. ₽/м² | от 93,2 м² | Сдан | |
| Евпатория | ЖК | — | 17,7 млн ₽ | 270 тыс. ₽/м² | от 59,1 м² | Сдан |
По этим условиям проектов нет. Сбросьте фильтры.
В каталоге ДоминантыПро — 25 проектов: ЖК Республика, ЖК Прибрежный дом, ЖК Парковые Кварталы, АК Альморе, ЖК Новый Судак, ЖК Утесов, ЖК Сезоны, ЖК Листория, ЖК Клубный дом «Моне», ЖК Семейный, ЖК Прованс, ЖК Поэма, АК Ривьера, Курортный кластер Сага (ex Ола-Апарт), АК Песок и Море, ЖК Доброгород, ЖК Лучистое, ЖК На Фонтанке, ЖК Сага (ex Розовое Озеро), Кубики, ЖК Ай-Петри, ЖК Дом на Маячной, АК Вилла Ливадия, ЖК Бакунинский, ЖК ЦентрПарк. Данные на 29.10.2026.
Саки, Ливадия.
Минимальная цена в каталоге — 3,7 млн ₽ (ЖК Республика). Цены — снимок на 29.10.2026, уточняйте актуальные.
Да: ЖК Прованс, Курортный кластер Сага (ex Ола-Апарт), ЖК Доброгород, ЖК Сага (ex Розовое Озеро), ЖК Дом на Маячной, АК Вилла Ливадия, ЖК Бакунинский, ЖК ЦентрПарк.
Оставьте контакт — пришлём актуальные цены и свободные лоты.
Это прототип сайта: на самом деле ничего не отправлено.