



20 проектов от 3,7 млн ₽. Цены и сроки — с датой сбора у каждого объекта.



























































Симферополь
от 8,1 млн ₽185 тыс. ₽/м²





















| Объект | Район | Застройщик | Цена от | За м² | Срок | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК РеспубликаЖилой комплекс | Симферополь | Интерстрой | 3,7 млн ₽ | 117 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ЖК Солнечный паркЖилой комплекс | Симферополь | Аркада Крым | 4,2 млн ₽ | 138 тыс. ₽/м² | 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Парковые КварталыЖилой комплекс | Симферополь | Интерстрой | 5 млн ₽ | 140 тыс. ₽/м² | 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() АК АльмореАпартаменты | Симферополь | Интерстрой | 5,1 млн ₽ | 150 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ПрогрессЖилой комплекс | Симферополь | Владоград | 5,3 млн ₽ | 130 тыс. ₽/м² | 2029 | Комфорт |
![]() ![]() ЖК ПредгорьеЖилой комплекс | Симферополь | Владоград | 5,3 млн ₽ | 130 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ЖК ГоризонтыЖилой комплекс | Симферополь | Монолит | 5,6 млн ₽ | 133 тыс. ₽/м² | 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Жигулина РощаЖилой комплекс | Симферополь | СЗ СКГ | 5,9 млн ₽ | 146 тыс. ₽/м² | 2028 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ЖК АбрикосЖилой комплекс | Симферополь | Монолит | 6,1 млн ₽ | 144 тыс. ₽/м² | 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ЖК ЕдинствоЖилой комплекс | Симферополь | Монолит | 6,3 млн ₽ | 149 тыс. ₽/м² | 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ЖК Абрикос-2Жилой комплекс | Симферополь | Монолит | 6,5 млн ₽ | 150 тыс. ₽/м² | 2027 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ЛисторияЖилой комплекс | Симферополь | Интерстрой | 6,8 млн ₽ | 135 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Клубный дом «Моне»Жилой комплекс | Симферополь | Интерстрой | 7 млн ₽ | 180 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК ПоэмаЖилой комплекс | Симферополь | Интерстрой | 7,3 млн ₽ | 159 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() Мирмакс Village La Torre (Ла Торре)Апартаменты | Симферополь | MIRMAX GROUP | 8,1 млн ₽ | 185 тыс. ₽/м² | 2030 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ЖК МиндальЖилой комплекс | Симферополь | Владоград | 8,3 млн ₽ | 200 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Клубный дом ЯсныйЖилой комплекс | Симферополь | Эндемос (ex. ГК СДК) | 8,5 млн ₽ | 185 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 | Бизнес |
![]() ![]() ![]() ЖК ШалфейЖилой комплекс | Симферополь | Монолит | 8,5 млн ₽ | 167 тыс. ₽/м² | 2026 | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() КП ДинастияКоттеджный посёлок | Симферополь | Перспектива | 16,5 млн ₽ | 150 тыс. ₽/м² | — | Комфорт |
![]() ![]() ![]() ![]() ЖК Эдикон ПаркЖилой комплекс | Симферополь | С3 Эдикон | 17,5 млн ₽ | 220 тыс. ₽/м² | 2027 | Премиум |
Под такие условия проектов нет. Измените фильтры или оставьте запрос — подберём вручную.
Оставьте контакт — эксперт пришлёт подборку с цифрами.
Это прототип сайта: на самом деле ничего не отправлено.