





10 проектов в каталоге, от 7,4 млн ₽.




























































| Название | Город | Тип | Юрлицо | Цена от | Цена за м² | Площадь | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бангтао | Апартаменты | — | 7,4 млн ₽ | 259 тыс. ₽/м² | от 28,4 м² | 2028 | |
| Карон | Апартаменты | — | 10,1 млн ₽ | 321 тыс. ₽/м² | от 32 м² | 2029 | |
| Най-Янг | Апартаменты | — | 10,2 млн ₽ | 306 тыс. ₽/м² | от 31,8 м² | 2029 | |
| Камала | Апартаменты | — | 10,3 млн ₽ | 310 тыс. ₽/м² | от 30 м² | 2028 | |
| Ката | Апартаменты | — | 10,6 млн ₽ | 324 тыс. ₽/м² | от 28 м² | 2027 | |
| Камала | Апартаменты | — | 11,7 млн ₽ | 365 тыс. ₽/м² | от 30 м² | — | |
| Най-Янг | Апартаменты | — | 13 млн ₽ | 306 тыс. ₽/м² | от 36,3 м² | Сдан | |
| Бангтао | Апартаменты | — | 13,3 млн ₽ | 373 тыс. ₽/м² | от 36 м² | Сдан | |
| Най-Янг | Апартаменты | — | 15,2 млн ₽ | 430 тыс. ₽/м² | от 33 м² | 2027 | |
| Сурин | Апартаменты | — | 15,2 млн ₽ | 472 тыс. ₽/м² | от 31 м² | — |
По этим условиям проектов нет. Сбросьте фильтры.
В каталоге ДоминантыПро — 10 проектов: The Title Sierra Bang Tao, The Title Kuartz Karon, The Olive by The Title, The Title Vivana Kamala, The Title Katabello, The Title Coralina Kamala, The Title Serenity Naiyang, The Title Heritage Bang Tao, The Title Balcony Naiyang, The Title Biancana Surin. Данные на 29.10.2026.
Минимальная цена в каталоге — 7,4 млн ₽ (The Title Sierra Bang Tao). Цены — снимок на 29.10.2026, уточняйте актуальные.
Да: The Title Serenity Naiyang, The Title Heritage Bang Tao.
Оставьте контакт — пришлём актуальные цены и свободные лоты.
Это прототип сайта: на самом деле ничего не отправлено.