ЖК "Каравелла Португалии"
11 корп.Сочи · Краснодарский крайзастройщик: "МБЛ"Состав: 2 строится · 9 сдано — по привязке корпусов госреестра на 13.04.2026
Инвест-срез по данным госреестра
Распродано
после регистрации
Темп продаж
у экспертаконсультация эксперта →
Медиана цены (эскроу)
—
Срок сдачи
до 30.06.2027
перенос ключей: после регистрации
До моря оценка
0,2 км
Динамика цены (эскроу-цена ₽/м²)
График не строим, чтобы не выдумывать.
Корпуса (11)
| Корпус | Статус | Срок сдачи | Этажей | Квартир | Декларация от |
|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "Каравелла Португалии" | Строится | 30.06.2027 | 14 | 334 | 03.06.2026 |
| ЖК "Каравелла Португалии" | Сдан | 30.06.2018 | 14 | 328 | 03.06.2026 |
| ЖК "Каравелла Португалии" | Сдан | 30.06.2023 | 14 | 328 | 03.06.2026 |
| ЖК "Каравелла Португалии" | Сдан | 30.09.2021 | 14 | 318 | 03.06.2026 |
| ЖК "Каравелла Португалии" | Сдан | 31.03.2020 | 14 | 318 | 03.06.2026 |
| Жилой комплекс "Каравелла Португалии" | Сдан | 30.06.2018 | 14 | 184 | 03.06.2026 |
| ЖК "Каравелла Португалии" | Сдан | 30.06.2023 | 14 | 184 | 03.06.2026 |
| ЖК "Каравелла Португалии" | Строится | 30.06.2027 | 14 | 179 | 03.06.2026 |
| ЖК "Каравелла Португалии" | Сдан | 31.03.2020 | 14 | 175 | 03.06.2026 |
| ЖК "Каравелла Португалии" | Сдан | 30.09.2021 | 14 | 175 | 03.06.2026 |
| ЖК "Каравелла Португалии" | Сдан | 30.06.2023 | 1 | 0 | 03.06.2026 |
Все цифры — из проектных деклараций застройщиков в госреестре (ЕИСЖС, наш.дом.рф); реестр обновляется с лагом. Расстояния — по прямой, оценка по координатам корпусов. Для решения по конкретной сделке свяжитесь с экспертом.