ЖК Южане
9 корп.Краснодар · Краснодарский крайзастройщик: "СЗ"Элефант-А"Состав: 0 строится · 9 сдано — по привязке корпусов госреестра на 13.04.2026
Инвест-срез по данным госреестра
Распродано
после регистрации
Темп продаж
у экспертаконсультация эксперта →
Медиана цены (эскроу)
—
Срок сдачи
до 31.12.2019
До моря оценка
86 км
Динамика цены (эскроу-цена ₽/м²)
График не строим, чтобы не выдумывать.
Корпуса (9)
| Корпус | Статус | Срок сдачи | Этажей | Квартир | Декларация от |
|---|---|---|---|---|---|
| ЖК Южане | Сдан | 31.12.2019 | 2 | 10 | 09.12.2019 |
| ЖК Южане | Сдан | 31.12.2019 | 2 | 10 | 09.12.2019 |
| ЖК Южане | Сдан | 31.12.2019 | 2 | 10 | 09.12.2019 |
| ЖК Южане | Сдан | 30.09.2019 | 2 | 9 | 27.12.2018 |
| ЖК Южане | Сдан | 31.12.2019 | 2 | 9 | 09.12.2019 |
| ЖК Южане | Сдан | 31.03.2019 | 2 | 6 | 27.12.2018 |
| ЖК Южане | Сдан | 31.12.2019 | 2 | 6 | 27.12.2018 |
| ЖК Южане | Сдан | 31.03.2019 | 2 | 5 | 21.02.2019 |
| ЖК Южане | Сдан | 31.03.2019 | 2 | 5 | 27.12.2018 |
Все цифры — из проектных деклараций застройщиков в госреестре (ЕИСЖС, наш.дом.рф); реестр обновляется с лагом. Расстояния — по прямой, оценка по координатам корпусов. Для решения по конкретной сделке свяжитесь с экспертом.