ЖК Горгиппия
16 корп.Анапа · Краснодарский крайзастройщик: СЗ "КУБАНЬ-СТРОЙ"Состав: 0 строится · 16 сдано — по привязке корпусов госреестра на 13.04.2026
Инвест-срез по данным госреестра
Распродано
после регистрации
Темп продаж
у экспертаконсультация эксперта →
Медиана цены (эскроу)
—
Срок сдачи
до 30.09.2022
переносов ключей нет
До моря оценка
1,6 км
Динамика цены (эскроу-цена ₽/м²)
График не строим, чтобы не выдумывать.
Корпуса (16)
| Корпус | Статус | Срок сдачи | Этажей | Квартир | Декларация от |
|---|---|---|---|---|---|
| ЖК Горгиппия | Сдан | 31.12.2019 | 17 | 464 | 28.05.2020 |
| ЖК Горгиппия | Сдан | 31.12.2018 | — | 462 | 12.10.2018 |
| ЖК Горгиппия | Сдан | 31.12.2018 | — | 462 | 22.03.2019 |
| ЖК Горгиппия | Сдан | 31.12.2020 | 17 | 446 | 30.03.2021 |
| ЖК Горгиппия | Сдан | 30.09.2020 | 17 | 444 | 10.12.2020 |
| ЖК Горгиппия | Сдан | 30.09.2019 | 17 | 430 | 29.10.2019 |
| ЖК Горгиппия | Сдан | 30.09.2019 | 17 | 430 | 29.10.2019 |
| ЖК Горгиппия | Сдан | 31.03.2021 | 17 | 288 | 05.05.2021 |
| Жилой район "Горгиппия" | Сдан | 31.12.2021 | 17 | 240 | 07.02.2022 |
| Жилой район "Горгиппия" | Сдан | 30.09.2022 | 17 | 240 | 09.09.2022 |
| Жилой район "Горгиппия" | Сдан | 30.06.2022 | 17 | 240 | 08.07.2022 |
| ЖК Горгиппия | Сдан | 31.12.2018 | — | 0 | 12.10.2018 |
| ЖК Горгиппия | Сдан | 31.12.2018 | — | 0 | 22.03.2019 |
| ЖК Горгиппия | Сдан | 30.09.2019 | 1 | 0 | 29.10.2019 |
| ЖК Горгиппия | Сдан | 30.09.2019 | 1 | 0 | 29.10.2019 |
| ЖК Горгиппия | Сдан | 31.12.2020 | 1 | 0 | 30.03.2021 |
Все цифры — из проектных деклараций застройщиков в госреестре (ЕИСЖС, наш.дом.рф); реестр обновляется с лагом. Расстояния — по прямой, оценка по координатам корпусов. Для решения по конкретной сделке свяжитесь с экспертом.