ЖК «Дом 101»
17 корп.Краснодар · Краснодарский крайзастройщик: СЗ "КАП"Состав: 17 строится · 0 сдано — по привязке корпусов госреестра на 13.04.2026
Инвест-срез по данным госреестра
Распродано
после регистрации
Темп продаж
у экспертаконсультация эксперта →
Медиана цены (эскроу)
147 243 ₽/м²
Срок сдачи
до 30.09.2030
перенос ключей: после регистрации
До моря оценка
90,2 км
Динамика цены (эскроу-цена ₽/м²)
График не строим, чтобы не выдумывать.
Корпуса (17)
| Корпус | Статус | Срок сдачи | Этажей | Квартир | Декларация от |
|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "Дом 101" Литер 1.18 | Строится | 31.03.2030 | 19 | 881 | 08.06.2026 |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.17 | Строится | 31.03.2030 | 19 | 730 | 08.06.2026 |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.6 | Строится | 31.03.2030 | 19 | 696 | 08.06.2026 |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.26 | Строится | 30.09.2030 | 9 | 623 | 08.06.2026 |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.25 | Строится | 30.09.2030 | 9 | 623 | 08.06.2026 |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.5 | Строится | 31.03.2030 | 19 | 609 | 08.06.2026 |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.8 | Строится | 31.03.2030 | 19 | 605 | 08.06.2026 |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.7 корпус 1 | Строится | 31.03.2030 | 19 | 569 | 08.06.2026 |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.22 | Строится | 30.09.2029 | 9 | 448 | 08.06.2026 |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.4 | Строится | 30.09.2030 | 9 | 448 | 08.06.2026 |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.23 | Строится | 30.09.2030 | 9 | 448 | 08.06.2026 |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.24 | Строится | 30.09.2030 | 9 | 322 | 08.06.2026 |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.2 | Строится | 30.09.2030 | 5 | 138 | — |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.3 | Строится | 30.09.2030 | 5 | 138 | — |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.7 корпус 2 | Строится | 31.03.2030 | 10 | 64 | 08.06.2026 |
| ЖК "Дом 101" Литер 1.8.1 | Строится | 31.03.2030 | 3 | 0 | 08.06.2026 |
| ЖК "Дом 101" Литер 4.11 | Строится | 30.09.2030 | 6 | 0 | 08.06.2026 |
Все цифры — из проектных деклараций застройщиков в госреестре (ЕИСЖС, наш.дом.рф); реестр обновляется с лагом. Расстояния — по прямой, оценка по координатам корпусов. Для решения по конкретной сделке свяжитесь с экспертом.