Комплекс Посёлок Майский
25 корп.Краснодарский крайзастройщик: "CЗ ФЕМИЛИ РЕЗОРТ НЕБУГ"Состав: 25 строится · 0 сдано — по привязке корпусов госреестра на 13.04.2026
Инвест-срез по данным госреестра
Распродано
после регистрации
Темп продаж
у экспертаконсультация эксперта →
Медиана цены (эскроу)
450 000 ₽/м²
Срок сдачи
до 30.09.2028
перенос ключей: после регистрации
До моря оценка
0 км
Динамика цены (эскроу-цена ₽/м²)
График не строим, чтобы не выдумывать.
Корпуса (25)
| Корпус | Статус | Срок сдачи | Этажей | Квартир | Декларация от |
|---|---|---|---|---|---|
| Посёлок Майский | Строится | 30.09.2028 | 10 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 10 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 2 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 2 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 30.09.2028 | 2 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 10 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 1 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 30.09.2028 | 1 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 4 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 30.09.2028 | 7 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 7 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 3 | 0 | — |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 3 | 0 | — |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 3 | 0 | — |
| Посёлок Майский | Строится | 30.09.2028 | 3 | 0 | — |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 3 | 0 | — |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 3 | 0 | — |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 3 | 0 | — |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 3 | 0 | — |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 3 | 0 | — |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 3 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 10 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 10 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 10 | 0 | 08.05.2026 |
| Посёлок Майский | Строится | 31.03.2028 | 5 | 0 | 08.05.2026 |
Все цифры — из проектных деклараций застройщиков в госреестре (ЕИСЖС, наш.дом.рф); реестр обновляется с лагом. Расстояния — по прямой, оценка по координатам корпусов. Для решения по конкретной сделке свяжитесь с экспертом.