ЖК Португалия
18 корп.Краснодар · Краснодарский крайзастройщик: "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"Состав: 0 строится · 18 сдано — по привязке корпусов госреестра на 13.04.2026
Инвест-срез по данным госреестра
Распродано
после регистрации
Темп продаж
у экспертаконсультация эксперта →
Медиана цены (эскроу)
—
Срок сдачи
до 31.03.2024
перенос ключей: +2305 дн.
До моря оценка
90,7 км
Динамика цены (эскроу-цена ₽/м²)
График не строим, чтобы не выдумывать.
Корпуса (18)
| Корпус | Статус | Срок сдачи | Этажей | Квартир | Декларация от |
|---|---|---|---|---|---|
| Португалия | Сдан | 30.06.2019 | 3 | 60 | 02.08.2019 |
| Португалия | Сдан | 30.09.2020 | 3 | 60 | 14.01.2021 |
| Португалия | Сдан | 31.03.2020 | 3 | 60 | 02.08.2019 |
| Португалия | Сдан | 30.06.2019 | 3 | 57 | 02.08.2019 |
| Португалия | Сдан | 30.06.2019 | 3 | 57 | 02.08.2019 |
| Португалия | Сдан | 30.06.2019 | 3 | 54 | 02.08.2019 |
| Португалия | Сдан | 30.06.2021 | 3 | 54 | 23.07.2021 |
| Португалия | Сдан | 30.06.2019 | 3 | 54 | 02.08.2019 |
| Португалия | Сдан | 30.06.2023 | 3 | 46 | 15.11.2023 |
| Португалия | Сдан | 30.06.2023 | 3 | 46 | 26.09.2023 |
| Португалия | Сдан | 30.09.2023 | 3 | 46 | 15.11.2023 |
| Португалия | Сдан | 30.09.2023 | 3 | 46 | 26.12.2023 |
| Португалия | Сдан | 31.03.2020 | 3 | 42 | 10.01.2020 |
| Португалия | Сдан | 30.06.2021 | 3 | 36 | 09.08.2021 |
| Португалия | Сдан | 30.06.2023 | 3 | 23 | 26.09.2023 |
| Португалия | Сдан | 31.03.2024 | 3 | 23 | 26.03.2024 |
| Португалия | Сдан | 30.09.2023 | 3 | 23 | 26.12.2023 |
| Португалия | Сдан | 31.03.2024 | 3 | 23 | 26.03.2024 |
Все цифры — из проектных деклараций застройщиков в госреестре (ЕИСЖС, наш.дом.рф); реестр обновляется с лагом. Расстояния — по прямой, оценка по координатам корпусов. Для решения по конкретной сделке свяжитесь с экспертом.