ЖК Клубный посёлок «Близкий»
36 корп.Краснодар · Краснодарский крайзастройщик: "СЗ"Элефант-А"Состав: 0 строится · 36 сдано — по привязке корпусов госреестра на 13.04.2026
Инвест-срез по данным госреестра
Распродано
после регистрации
Темп продаж
у экспертаконсультация эксперта →
Медиана цены (эскроу)
79 518 ₽/м²
Срок сдачи
до 31.12.2022
перенос ключей: +31 дн.
До моря оценка
85,9 км
Динамика цены (эскроу-цена ₽/м²)
График не строим, чтобы не выдумывать.
Корпуса (36)
| Корпус | Статус | Срок сдачи | Этажей | Квартир | Декларация от |
|---|---|---|---|---|---|
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.12.2019 | 2 | 10 | 09.12.2019 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.12.2017 | — | 10 | 27.06.2018 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.12.2017 | — | 10 | 27.06.2018 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 10 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 10 | 09.12.2022 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.12.2017 | — | 9 | 27.06.2018 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 9 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 9 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 9 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 9 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 9 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 9 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 9 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 9 | 09.12.2022 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.12.2017 | — | 8 | 27.06.2018 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 8 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 8 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 8 | 09.12.2022 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.12.2017 | — | 7 | 27.06.2018 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.12.2019 | 2 | 6 | 09.12.2019 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 5 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 5 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 5 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 5 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 5 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 5 | 09.12.2022 |
| Клубный поселок "Близкий" (КП "Близкий") | Сдан | 31.12.2022 | 2 | 5 | 09.12.2022 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.03.2019 | 2 | 3 | 14.02.2019 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.12.2019 | 2 | 3 | 09.12.2019 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.03.2019 | 2 | 3 | 21.02.2019 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.12.2019 | 2 | 3 | 09.12.2019 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.12.2019 | 2 | 3 | 09.12.2019 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.12.2019 | 2 | 3 | 09.12.2019 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.12.2019 | 2 | 3 | 09.12.2019 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 31.12.2019 | 2 | 3 | 09.12.2019 |
| Клубный посёлок «Близкий» | Сдан | 30.06.2019 | 2 | 3 | 14.02.2019 |
Все цифры — из проектных деклараций застройщиков в госреестре (ЕИСЖС, наш.дом.рф); реестр обновляется с лагом. Расстояния — по прямой, оценка по координатам корпусов. Для решения по конкретной сделке свяжитесь с экспертом.